دقاق شاكوش بوكلين (تركيب جانبي)
ملحقات الحفارات لاستخدامات للتعدين والأساسات والبنية التحتيةSide Type Breaker Hammer
يتميز دقاق الشاكوش الهيدروليكي الجانبي بهيكل مدمج وقوة طرق عالية ومتانة استثنائية. كما يتمتع باستجابة تشغيل حساسة وتموضع دقيق، مما يجعله مصممًا لمختلف تطبيقات تكسير الصخور وهدم الخرسانة. يوازن التصميم العام بين القوة والعمر التشغيلي مع الحفاظ على أداء ثابت تحت ظروف الطرق عالية التردد لتحسين كفاءة العمل وتقليل معدلات الأعطال.
اطلب عرض سعر ←
خيارات التحميل والمزايا
- تركيب علوي يوفر تموضعًا دقيقًا وتحكمًا سلسًا؛ متوافق بدرجة عالية مع المعدات الحاملة؛ كما يقلل التصميم خفيف الوزن من إجهاد الإزميل ومخاطر الكسر.
- صندوق عازل للصوت مصمم للعمل بمستويات ضوضاء منخفضة لتلبية المعايير البيئية الصارمة؛ ويقلل بفعالية من التلوث الضوضائي في مواقع العمل داخل المدن.
- تركيب جانبييتميز بطول إجمالي أقصر لسهولة المناورة؛ كما يقلل التصميم منخفض الصيانة من تكاليف التشغيل على المدى الطويل.
مواصفات المنتج
| الفئة المدمجة | الفئة المتوسطة | |||||||||||
| الموديل | ||||||||||||
| وزن الحفار (طن) | 0.8-2.5 | 1.2-3.0 | 2.5-4.5 | 3.0-5.5 | 4-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 15-18 | 18-26 | 18-26 | 18-26 |
| وزن التشغيل (كجم) | 77 | 90 | 132 | 198 | 275 | 418 | 561 | 842 | 1381 | 1609 | 1950 | 1950 |
| تدفق الزيت (لتر/دقيقة) | 15-30 | 20-40 | 25-50 | 30-60 | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 90-120 | 100-150 | 120-180 | 120-180 |
| ضغط التشغيل (بار) | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 210-230 | 210-230 | 210-230 |
| ضغط التنفيس (بار) | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 100-130 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| طاقة الطرق (جول) | 203 | 271 | 406 | 542 | 677 | 1017 | 1355 | 2033 | 2711 | 3423 | 4067 | 4067 |
| معدل الطرق (ضربة/دقيقة) | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-1000 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-650 | 350-600 | 350-500 | 350-500 |
| مقاس الخرطوم (بوصة) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| مستوى الضوضاء (ديسيبل) | 106 | 107 | 109 | 117 | 109 | 115 | 112 | 114 | 115 | 120 | 118 | 118 |
| قطر الإزميل (مم) | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 | 85 | 100 | 125 | 135 | 140 | 140 |
الفئة الكبيرة
| الموديل | ||||||||||||||
| وزن الحفار (طن) | 25-30 | 28-35 | 30-40 | 30-40 | 35-40 | 25-33 | 35-45 | 35-45 | 40-55 | 50-55 | 50-70 | 50-70 | 60-80 | 70-80 |
| وزن التشغيل (كجم) | 2350 | 2655 | 2735 | 3289 | 4167 | 2462 | 3001 | 4376 | 5039 | 5374 | 6205 | 6375 | 6683 | 7378 |
| تدفق الزيت (لتر/دقيقة) | 150-210 | 180-240 | 200-260 | 200-260 | 210-290 | 175-220 | 200-250 | 220-290 | 240-290 | 260-280 | 260-300 | 260-300 | 300-350 | 320-350 |
| ضغط التشغيل (بار) | 240-250 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 260-280 | 210 | 210 | 290-300 | 300-310 | 300-310 | 300-310 | 300-310 | 310-330 | 310-330 |
| ضغط التنفيس (بار) | 160-180 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 160-180 | 160-180 | 220-280 | 220-280 | 260-280 | 220-280 | 260-280 | 280-320 | 280-320 |
| طاقة الطرق (جول) | 5423 | 6779 | 8812 | 10846 | 12202 | 5193 | 10388 | 14302 | 17088 | 19322 | 21360 | 23543 | 25632 | 27057 |
| معدل الطرق (ضربة/دقيقة) | 300-450 | 300-450 | 250-400 | 250-350 | 250-350 | 300-450 | 300-400 | 200-250 | 180-200 | 160-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 120-180 |
| مقاس الخرطوم (بوصة) | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| مستوى الضوضاء (ديسيبل) | 120 | 123 | 123 | 124 | 125 | 120 | 123 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| قطر الإزميل (مم) | 150 | 155 | 165 | 165 | 175 | 150 | 160 | 185 | 195 | 195 | 200 | 205 | 210 | 220 |
كتيب المنتج
قم بتنزيل الكتالوج الخاص بنا للاطلاع على التفاصيل
تتوفر مجموعة كاملة من قطع الغيار
- الرأس الخلفي
- الرأس الأمامي
- أسطوانة الدقاق
- مسمار ربط
- طقم جلود
- غشاء
- دبوس القضيب
- دبوس قفل
- بطانة علوية
- المجمع
- صمام التحكم
- حلقة المكبس
- إزميل
- بطانة دفع
- إزميل مدبب
- المكبس
- إزميل إسفيني V
- إزميل عام
- إزميل مسطح
- إزميل إسفيني H
- بطانة سفلية
- وسادة مطاطية
- مسمار جانبي
- صمام شحن
- عدة شحن الغاز
- أسطوانة غاز
فيديو التشغيل في الموقع


