دقاق همر هيدروليك (تركيب رأسي)
ملحقات مركبة على الحفاراتTop Type Hydraulic Breaker
تغطي سلسلة الدقاق الهيدروليكي ذو التركيب الرأسي حفارات من 0.8 إلى 80 طنًا، بطاقة طرق تتراوح من 200 جول إلى أكثر من 27,000 جول. تم تصميم هذا الدقاق الهيدروليكي لتلبية مختلف متطلبات الهدم الحضري والتعدين وإنشاء البنية التحتية وتكسير الصخور الصلبة.
اطلب عرض سعر ←
مواصفات المنتج
| الفئة المدمجة | الفئة المتوسطة | |||||||||||
| الموديل | ||||||||||||
| وزن الحفار (طن) | 0.8-2.5 | 1.2-3.0 | 2.5-4.5 | 3.0-5.5 | 4-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 15-18 | 18-26 | 18-26 | 18-26 |
| وزن التشغيل (كجم) | 77 | 121 | 148 | 224 | 321 | 407 | 638 | 979 | 1463 | 1698 | 2050 | 2050 |
| تدفق الزيت (لتر/دقيقة) | 15-30 | 20-40 | 25-50 | 30-60 | 40-70 | 50-80 | 60-100 | 80-110 | 90-120 | 100-150 | 120-180 | 120-180 |
| ضغط التشغيل (بار) | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 210-230 | 210-230 | 210-230 |
| ضغط التنفيس (بار) | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 100-130 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| طاقة الطرق (جول) | 203 | 271 | 406 | 542 | 677 | 1017 | 1355 | 2033 | 2711 | 3423 | 4067 | 4067 |
| معدل الطرق (ضربة/دقيقة) | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-1000 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-650 | 350-600 | 350-500 | 350-500 |
| مقاس الخرطوم (بوصة) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| مستوى الضوضاء (ديسيبل) | 106 | 107 | 109 | 117 | 109 | 115 | 112 | 114 | 115 | 120 | 118 | 118 |
| قطر الإزميل (مم) | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 | 85 | 100 | 125 | 135 | 140 | 140 |
الفئة الكبيرة
| الموديل | ||||||||||||||
| وزن الحفار (طن) | 25-30 | 28-35 | 30-40 | 30-40 | 35-40 | 25-33 | 35-45 | 35-45 | 40-55 | 50-55 | 50-70 | 50-70 | 60-80 | 70-80 |
| وزن التشغيل (كجم) | 2271 | 3059 | 3151 | 3503 | 4216 | 2591 | 3158 | 4809 | 5164 | 5504 | 6408 | 6505 | 6993 | 7508 |
| تدفق الزيت (لتر/دقيقة) | 150-210 | 180-240 | 200-260 | 200-260 | 210-290 | 175-220 | 200-250 | 220-290 | 240-290 | 260-280 | 260-300 | 260-300 | 300-350 | 320-350 |
| ضغط التشغيل (بار) | 240-250 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 260-280 | 210 | 210 | 290-300 | 300-310 | 300-310 | 300-310 | 300-310 | 310-330 | 310-330 |
| ضغط التنفيس (بار) | 160-180 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 160-180 | 160-180 | 220-280 | 220-280 | 260-280 | 220-280 | 260-280 | 280-320 | 280-320 |
| طاقة الطرق (جول) | 5423 | 6779 | 8812 | 10846 | 12202 | 5193 | 10388 | 14302 | 17088 | 19322 | 21360 | 23543 | 25632 | 27057 |
| معدل الطرق (ضربة/دقيقة) | 300-450 | 300-450 | 250-400 | 250-350 | 250-350 | 300-450 | 300-400 | 200-250 | 180-200 | 160-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 120-180 |
| مقاس الخرطوم (بوصة) | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| مستوى الضوضاء (ديسيبل) | 120 | 123 | 123 | 124 | 125 | 120 | 123 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| قطر الإزميل (مم) | 150 | 155 | 165 | 185 | 175 | 150 | 160 | 185 | 195 | 195 | 200 | 205 | 210 | 220 |
كتيب المنتج
قم بتنزيل الكتالوج الخاص بنا للاطلاع على التفاصيل


